产品信息
- 品名:WiseHIC® 湿度指示卡
- 形式:卡
- 规范: HIC-1, HIC-4, HIC-5
WiseHIC® 湿度指示卡
wdt_ID | 产品编号 | 指示点 | 尺寸 (mm) | 宽 | 长 | 编号 | 装箱数量 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7BPNP501 | 8% | 38x51 | 1.497 | 2.009 | HIC1-1-08087 | 2000pcs/10罐 / 箱 | 每罐需放置两颗3g分子筛干燥剂 |
2 | 7BPNP502 | 10-30% | 76x51 | 2.994 | 2.009 | HIC3-1-10303 | 1000pcs/10罐 / 箱 | 每罐需放置两颗3g分子筛干燥剂 |
3 | 7BPNP503 | 30-50% | 76x51 | 2.994 | 2.009 | HIC3-1-30504 | 1000pcs/10罐 / 箱 | 每罐需放置两颗3g分子筛干燥剂 |
4 | 7BPNP504 | 10-60% | 112x42 | 4.409 | 1.654 | HIC6-1-106010 | 2000pcs/10罐 / 箱 | 每罐需放置两颗3g分子筛干燥剂 |
5 | 7BPNP505 | 5-15% | 76x51 | 2.994 | 2.009 | HIC3-1-05153 | 1000pcs/10罐 / 箱 | 每罐需放置两颗3g分子筛干燥剂 |
技术标准
wdt_ID | 项目 | 标准 |
---|---|---|
1 | 外观 | 印刷字迹清晰,无污迹,破损 |
2 | 指示点 | 应均匀完整的浸渍在印刷圆圈之内 |
3 | 灵敏度 | 当相对湿度比斑面的指示值少 5% 时斑面应呈为蓝色; 当相对湿度比斑面的指示值大 5% 时斑面应呈为粉色 |