产品信息
- 品名:WiseHIC® 湿度指示卡
- 形式:卡
- 规范: HIC-1, HIC-4, HIC-5
WiseHIC® 湿度指示卡
wdt_ID | 产品编号 | 指示点 | 尺寸(mm) | 装箱数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 7BPNP101 | 8% | 38x51x0.45 | 2000pcs/10罐 / 箱 |
2 | 7BPNP102 | 10~30% | 76x51x0.45 | 1000pcs/10罐 / 箱 |
3 | 7BPNP103 | 30~50% | 76x51x0.45 | 1000pcs/10罐 / 箱 |
4 | 7BPNP104 | 10~60% | 38x102x0.45 | 2000pcs/10罐 / 箱 |
5 | 7BPNP105 | 5~15% | 76x51x0.45 | 1000pcs/10罐 / 箱 |
6 | 7BPNP106 | 5%??0%??0% | 76x51x0.45 | 1000pcs/10罐 / 箱 |
技术标准
wdt_ID | 项目 | 标准 |
---|---|---|
1 | 外观 | 印刷字迹清晰,无污迹,破损 |
2 | 指示点 | 应均匀完整的浸渍在印刷圆圈之内 |
3 | 灵敏度 | 当相对湿度比斑面的指示值少 5% 时斑面应呈为蓝色; 当相对湿度比斑面的指示值大 5% 时斑面应呈为粉色 |