产品信息
1. 使用硅胶干燥剂对诊断试剂有什么帮助?
硅胶干燥剂吸收包装内的水蒸气,可以保护诊断试纸免收环境湿度影响,延长产品保质期。
2. 为什么选择硅胶压片干燥剂?
硅胶压片可以定制成客户需要的形状、尺寸,镶嵌在对应的模具中,节约包装空间。
- 品名:WiseTab® 硅胶干燥剂压片
- 吸附材料:硅胶
- 形式:压片
规格 (Type A)
wdt_ID | 型号 | 直径f / ( 宽 * 长 ) | 厚度 (mm) | 重量 (g) | 装箱数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBM11 | 8.00mm*17.45mm | 4.15 | 0.53 | 12000Pcs/4桶 / 箱 |
2 | TBM20 | f10.00mm | 3.17 | 0.25 | 20000Pcs/4桶 / 箱 |
3 | TBM21 | f10.00mm | 4.7 | 0.425 | 16000Pcs/4桶 / 箱 |
4 | TBM22 | f10.00mm | 5.5 | 0.53 | 14000Pcs/4桶 / 箱 |
5 | TBM23 | f10.00mm | 7 | 0.68 | 10000Pcs/4桶 / 箱 |
6 | TBM30 | f11.35mm | 3.17 | 0.37 | 16000Pcs/4桶 / 箱 |
7 | TBM31 | f11.35mm | 4.05 | 0.47 | 12000Pcs/4桶 / 箱 |
8 | TBM32 | f11.35mm | 4.8 | 0.53 | 10000Pcs/4桶 / 箱 |
9 | TBM33 | f11.35mm | 7 | 0.88 | 8000Pcs/4桶 / 箱 |
10 | TBM34 | f11.35mm | 3.3 | 0.39 | 14000Pcs/4桶 / 箱 |
11 | TBM41 | f6.00mm | 7.4 | 0.235 | 28000Pcs/4桶 / 箱 |
12 | TBM51 | f50.00mm | 25 | 48 | 140Pcs/4桶 / 箱 |
13 | TBM61 | f 3.50mm | 6 | 0.07 | 80000Pcs/4桶 / 箱 |
WiseTab® 硅胶干燥剂压片
wdt_ID | 项目 | TBM1, TBM2, TBM3, TBM4 | TBM5 | TBM6 |
---|---|---|---|---|
1 | 外观 | 白色,米白色或带土红色的形片状,无明显缺损 | 白色,米白色或带土红色的形片状,无明显缺损 | 白色,米白色或带土红色的形片状,无明显缺损 |
2 | 含水率 (550℃) | ≦2.0% | ≦2.0% | ≦2.0% |
3 | 吸湿率 (25℃ - RH=20%) | ≧15.0% | ≧15.0% | ≧15.0% |
4 | 吸湿率 (25℃ - RH=40%) | ≧18.0% | ≧18.0% | ≧18.0% |
5 | 粉尘 (mg/g) | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |